Pregledajte trendove učinka igrača i momčadi.
Kliknite na ime igrača za detaljnu statistiku.
| 8 | 21 | 23 | 13 | 36 | 42.9% | 1.10 | 0.62 | 2.88 | 1.63 | |
| 8 | 20 | 18 | 13 | 31 | 65.0% | 0.90 | 0.65 | 2.25 | 1.63 | |
| 8 | 20 | 16 | 12 | 28 | 50.0% | 0.80 | 0.60 | 2.00 | 1.50 | |
| 5 | 13 | 15 | 10 | 25 | 46.2% | 1.15 | 0.77 | 3.00 | 2.00 | |
| 8 | 20 | 14 | 18 | 32 | 60.0% | 0.70 | 0.90 | 1.75 | 2.25 | |
| 8 | 20 | 13 | 21 | 34 | 55.0% | 0.65 | 1.05 | 1.63 | 2.63 | |
| 8 | 20 | 11 | 7 | 18 | 35.0% | 0.55 | 0.35 | 1.38 | 0.88 | |
| 4 | 11 | 10 | 3 | 13 | 45.5% | 0.91 | 0.27 | 2.50 | 0.75 | |
| 4 | 11 | 10 | 2 | 12 | 36.4% | 0.91 | 0.18 | 2.50 | 0.50 | |
| 5 | 12 | 8 | 8 | 16 | 16.7% | 0.67 | 0.67 | 1.60 | 1.60 | |
| 5 | 13 | 8 | 7 | 15 | 38.5% | 0.62 | 0.54 | 1.60 | 1.40 | |
| 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 63.6% | 0.64 | 0.36 | 1.75 | 1.00 | |
| 6 | 16 | 6 | 4 | 10 | 56.3% | 0.38 | 0.25 | 1.00 | 0.67 | |
| 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 100.0% | 2.50 | 0.50 | 5.00 | 1.00 | |
| 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 71.4% | 0.57 | 0.71 | 1.33 | 1.67 | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 100.0% | 1.33 | 1.67 | 4.00 | 5.00 | |
| 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 16.7% | 0.67 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 50.0% | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 40.0% | 0.80 | 0.20 | 2.00 | 0.50 | |
| 4 | 10 | 3 | 7 | 10 | 30.0% | 0.30 | 0.70 | 0.75 | 1.75 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 50.0% | 0.17 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 2.00 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 5 | 12 | 0 | 2 | 2 | 50.0% | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.40 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pregledajte nedavne sesije i otvorite nadzorne ploče uživo.
| Termini | Status | Momčadi | Utakmice | Akcije |
|---|---|---|---|---|
| 07.02.2026. | Završeno | 2 | 2 | |
| 24.01.2026. | Završeno | 2 | 2 | |
| 17.01.2026. | Završeno | 2 | 3 | |
| 10.01.2026. | Završeno | 2 | 3 |