Skup podataka: Ukupno
Utakmice s razlikom ≤1 gol u kojima si dao gol ili asistenciju
Pobjede u tim tijesnim utakmicama kad si zabio ili asistirao
3 utakmice
Usporedba snage ekipa prije utakmice (balans bodovi igrača).
Tijesne utakmice (razlika ≤1 gol): gol ili asistencija = isporuka.
Tijesne utakmice (≤1 gol): 1
Doprinos u tijesnim utakmicama: 1
Doprinos u tijesnim utakmicama: 100.0%
Nema podataka o odnosima
Nema podataka o odnosima
Autsajder, favorit, tijesne utakmice i odlučujući golovi za odabrani skup podataka.
Najbolji autsajder %
Juraj
50.0% (2/4)
Najbolji favorit %
Perka
90.9% (10/11)
Najbolji izjednačeno %
Juraj
40.0% (2/5)
Najbolji doprinos u tijesnim
Kile
100.0% (4/4)
Kliknite igrača za grafove. Na mobitelu dodirnite + za usporedbu dva igrača.
Povucite ulijevo za više stupaca →
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Usporedi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 4/13 | 31% | 3/3 | 100% · 3 pobj. u 3 izj. | 7/9 | 78% | 100% | 1/4 | 25% | — | 10 | ||
| 25 | 3/15 | 20% | 0/3 | 0% · 0 pobj. u 3 izj. | 4/7 | 57% | 100% | 1/4 | 25% | 1 | 6 | ||
Favorit u formi | 25 | 5/11 | 45% | 1/3 | 33% · 1 pobj. u 3 izj. | 10/11 | 91% | 75% | 3/3 | 100% · 3P / 3 dopr. | 2 | 9 | |
| 25 | 4/10 | 40% | 3/3 | 100% · 3 pobj. u 3 izj. | 10/12 | 83% | 100% | 2/4 | 50% | 2 | 19 | ||
Autsajderski faktor | 19 | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 7/10 | 70% | 100% · 2 dopr. u 2 tijesnih | 2/2 | 100% · 2P / 2 dopr. | 2 | 16 | |
| 18 | 1/6 | 17% | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 izj. | 7/10 | 70% | 67% · 2 dopr. u 3 tijesnih | 1/2 | 50% · 1P / 2 dopr. | — | 10 | ||
| 17 | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 auts. utak. | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 11/14 | 79% | 50% · 1 dopr. u 2 tijesnih | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | — | 14 | ||
| 16 | 3/12 | 25% | 1/4 | 25% | — | — | 100% · 2 dopr. u 2 tijesnih | 0/2 | 0% · 0P / 2 dopr. | — | 3 | ||
| 13 | 1/8 | 13% | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 izj. | 1/3 | 33% · 1 pobj. u 3 fav. utak. | 0% · bez gola/asista u tijesnoj | — | — | — | 3 | ||
| 12 | 2/9 | 22% | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 izj. | 0/1 | 0% · poraz kao favorit | 100% · 2 dopr. u 2 tijesnih | 0/2 | 0% · 0P / 2 dopr. | — | 3 | ||
| 11 | 1/6 | 17% | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 izj. | 2/3 | 67% · 2 pobj. u 3 fav. utak. | 100% · 3 dopr. u 3 tijesnih | 1/3 | 33% · 1P / 3 dopr. | — | 3 | ||
| 11 | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 auts. utak. | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | 6/8 | 75% | 100% · 2 dopr. u 2 tijesnih | 2/2 | 100% · 2P / 2 dopr. | 2 | 6 | ||
| 8 | — | — | 2/2 | 100% · 2 pobj. u 2 izj. | 5/6 | 83% | 100% · 2 dopr. u 2 tijesnih | 2/2 | 100% · 2P / 2 dopr. | 2 | 8 | ||
| 6 | — | — | 3/3 | 100% · 3 pobj. u 3 izj. | 1/3 | 33% · 1 pobj. u 3 fav. utak. | 100% · gol/asist u tijesnoj | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | — | — | ||
| 5 | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 auts. utak. | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 2/2 | 100% · 2 pobj. u 2 fav. utak. | — | — | — | — | 1 | ||
| 3 | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 auts. utak. | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | — | — | 100% · gol/asist u tijesnoj | 0/1 | 0% · 0P / 1 dopr. | — | — | ||
| 3 | — | — | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 2/2 | 100% · 2 pobj. u 2 fav. utak. | 100% · gol/asist u tijesnoj | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | 1 | 4 | ||
| 3 | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 auts. utak. | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | — | — | 100% · gol/asist u tijesnoj | 0/1 | 0% · 0P / 1 dopr. | — | — | ||
| 3 | — | — | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 2/2 | 100% · 2 pobj. u 2 fav. utak. | 100% · gol/asist u tijesnoj | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | — | 2 | ||
| 2 | — | — | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 0/1 | 0% · poraz kao favorit | — | — | — | — | — |
Ivan P — Odaberite drugog igrača (+)