Pregledajte trendove učinka igrača i momčadi.
Kliknite na ime igrača za detaljnu statistiku.
| 20 | 60 | 86 | 54 | 140 | 41.7% | 1.43 | 0.90 | 4.30 | 2.70 | |
| 19 | 57 | 80 | 46 | 126 | 47.4% | 1.40 | 0.81 | 4.21 | 2.42 | |
| 17 | 51 | 59 | 57 | 116 | 43.1% | 1.16 | 1.12 | 3.47 | 3.35 | |
| 13 | 39 | 55 | 27 | 82 | 41.0% | 1.41 | 0.69 | 4.23 | 2.08 | |
| 11 | 33 | 50 | 22 | 72 | 42.4% | 1.52 | 0.67 | 4.55 | 2.00 | |
| 13 | 39 | 49 | 21 | 70 | 43.6% | 1.26 | 0.54 | 3.77 | 1.62 | |
| 17 | 51 | 42 | 17 | 59 | 43.1% | 0.82 | 0.33 | 2.47 | 1.00 | |
| 13 | 39 | 34 | 17 | 51 | 48.7% | 0.87 | 0.44 | 2.62 | 1.31 | |
| 20 | 60 | 32 | 21 | 53 | 46.7% | 0.53 | 0.35 | 1.60 | 1.05 | |
| 10 | 30 | 26 | 16 | 42 | 53.3% | 0.87 | 0.53 | 2.60 | 1.60 | |
| 13 | 39 | 21 | 19 | 40 | 35.9% | 0.54 | 0.49 | 1.62 | 1.46 | |
| 7 | 21 | 19 | 28 | 47 | 61.9% | 0.90 | 1.33 | 2.71 | 4.00 | |
| 14 | 42 | 12 | 23 | 35 | 45.2% | 0.29 | 0.55 | 0.86 | 1.64 | |
| 3 | 9 | 8 | 0 | 8 | 33.3% | 0.89 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | |
| 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | 66.7% | 0.83 | 0.83 | 2.50 | 2.50 | |
| 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 33.3% | 1.67 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 9 | 27 | 3 | 10 | 13 | 44.4% | 0.11 | 0.37 | 0.33 | 1.11 | |
| 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 50.0% | 0.50 | 0.67 | 1.50 | 2.00 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 33.3% | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 3 | 9 | 2 | 5 | 7 | 11.1% | 0.22 | 0.56 | 0.67 | 1.67 | |
| 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 16.7% | 0.17 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 41.7% | 0.08 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
Pregledajte nedavne sesije i otvorite nadzorne ploče uživo.
| Live | Termini | Status | Momčadi | Utakmice | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026. | Završeno | 2 | 3 | ||
| 08.04.2026. | Završeno | 2 | 3 | ||
| 25.03.2026. | Završeno | 2 | 3 | ||
| 18.03.2026. | Završeno | 2 | 3 |