Pregledajte trendove učinka igrača i momčadi.
Kliknite na ime igrača za detaljnu statistiku.
| 12 | 36 | 53 | 32 | 85 | 55.6% | 1.47 | 0.89 | 4.42 | 2.67 | |
| 13 | 39 | 51 | 33 | 84 | 33.3% | 1.31 | 0.85 | 3.92 | 2.54 | |
| 11 | 33 | 48 | 24 | 72 | 42.4% | 1.45 | 0.73 | 4.36 | 2.18 | |
| 10 | 30 | 39 | 34 | 73 | 50.0% | 1.30 | 1.13 | 3.90 | 3.40 | |
| 8 | 24 | 32 | 8 | 40 | 41.7% | 1.33 | 0.33 | 4.00 | 1.00 | |
| 9 | 27 | 27 | 13 | 40 | 55.6% | 1.00 | 0.48 | 3.00 | 1.44 | |
| 11 | 33 | 27 | 12 | 39 | 33.3% | 0.82 | 0.36 | 2.45 | 1.09 | |
| 6 | 18 | 26 | 8 | 34 | 33.3% | 1.44 | 0.44 | 4.33 | 1.33 | |
| 13 | 39 | 21 | 14 | 35 | 53.8% | 0.54 | 0.36 | 1.62 | 1.08 | |
| 7 | 21 | 15 | 12 | 27 | 52.4% | 0.71 | 0.57 | 2.14 | 1.71 | |
| 7 | 21 | 14 | 11 | 25 | 19.0% | 0.67 | 0.52 | 2.00 | 1.57 | |
| 9 | 27 | 9 | 15 | 24 | 55.6% | 0.33 | 0.56 | 1.00 | 1.67 | |
| 3 | 9 | 8 | 0 | 8 | 33.3% | 0.89 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | |
| 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | 66.7% | 0.83 | 0.83 | 2.50 | 2.50 | |
| 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 33.3% | 1.67 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 66.7% | 1.33 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 100.0% | 1.00 | 0.67 | 3.00 | 2.00 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 33.3% | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 6 | 18 | 2 | 5 | 7 | 33.3% | 0.11 | 0.28 | 0.33 | 0.83 | |
| 3 | 9 | 2 | 5 | 7 | 11.1% | 0.22 | 0.56 | 0.67 | 1.67 | |
| 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 16.7% | 0.17 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 41.7% | 0.08 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
Pregledajte nedavne sesije i otvorite nadzorne ploče uživo.
| Termini | Status | Momčadi | Utakmice | Akcije |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026. | Završeno | 2 | 3 | |
| 11.02.2026. | Završeno | 2 | 3 | |
| 04.02.2026. | Završeno | 2 | 3 | |
| 28.01.2026. | Završeno | 2 | 3 |