Skup podataka: Ukupno
Percentil u odnosu na ostale igrače u ovom skupu (50 = sredina).
6 utakmice
Autsajder, favorit, tijesne utakmice i odlučujući golovi za odabrani skup podataka.
Najbolji autsajder %
Topčagić
100.0% (4/4)
Najbolji favorit %
Stojanovic
75.0% (3/4)
Najbolji izjednačeno %
Matija
61.5% (8/13)
Najbolji doprinos u tijesnim
Josip
100.0% (5/5)
Kliknite igrača za grafove. Na mobitelu dodirnite + za usporedbu dva igrača.
Povucite ulijevo za više stupaca →
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Usporedi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 28/68 | 41% | 5/19 | 26% | 13/29 | 45% | 80% | 8/32 | 25% | 7 | 74 | ||
| 110 | 11/29 | 38% | 8/13 | 62% | 31/68 | 46% | 53% | 10/21 | 48% | 6 | 22 | ||
| 104 | 27/63 | 43% | 5/20 | 25% | 11/21 | 52% | 71% | 7/24 | 29% | 5 | 35 | ||
| 98 | 14/30 | 47% | 9/16 | 56% | 23/52 | 44% | 52% | 7/16 | 44% | 2 | 17 | ||
| 98 | 14/29 | 48% | 12/20 | 60% | 20/49 | 41% | 97% | 14/34 | 41% | 13 | 57 | ||
| 89 | 7/17 | 41% | 8/16 | 50% | 26/56 | 46% | 75% | 9/24 | 38% | 7 | 63 | ||
| 74 | 5/17 | 29% | 9/16 | 56% | 19/41 | 46% | 57% | 6/17 | 35% | 4 | 23 | ||
| 68 | 7/13 | 54% | 4/11 | 36% | 21/44 | 48% | 64% | 5/18 | 28% | 5 | 25 | ||
| 68 | 10/23 | 43% | 3/11 | 27% | 18/34 | 53% | 56% | 3/10 | 30% | 2 | 44 | ||
| 65 | 10/30 | 33% | 8/14 | 57% | 9/21 | 43% | 24% | 2/5 | 40% | — | 2 | ||
| 62 | 16/52 | 31% | 2/6 | 33% | 3/4 | 75% | 65% | 2/13 | 15% | 2 | 7 | ||
| 56 | 6/17 | 35% | 2/9 | 22% | 16/30 | 53% | 76% | 4/16 | 25% | 3 | 31 | ||
| 48 | 9/22 | 41% | 2/6 | 33% | 10/20 | 50% | 77% | 3/10 | 30% | 3 | 28 | ||
| 42 | 3/6 | 50% | 1/3 | 33% · 1 pobj. u 3 izj. | 16/33 | 48% | 59% | 1/10 | 10% | 1 | 17 | ||
| 39 | 4/7 | 57% | 1/8 | 13% | 13/24 | 54% | 19% | 2/3 | 67% · 2P / 3 dopr. | 1 | 7 | ||
| 27 | 7/13 | 54% | 1/5 | 20% | 6/9 | 67% | 44% | 2/4 | 50% | — | 4 | ||
| 15 | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 auts. utak. | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 6/12 | 50% | 50% | 0/2 | 0% · 0P / 2 dopr. | — | 12 | ||
| 15 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 4/6 | 67% | 60% | 1/3 | 33% · 1P / 3 dopr. | 1 | 4 | ||
| 12 | 3/8 | 38% | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 izj. | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 fav. utak. | 33% | 1/2 | 50% · 1P / 2 dopr. | 1 | 1 | ||
Autsajderski faktor | 12 | 4/4 | 100% | 0/4 | 0% | 1/4 | 25% | 20% | 0/1 | 0% · 0P / 1 dopr. | — | — | |
| 9 | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% · 0 pobj. u 3 izj. | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 fav. utak. | 60% | 1/3 | 33% · 1P / 3 dopr. | 1 | 4 | ||
| 9 | 1/6 | 17% | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 izj. | 0/1 | 0% · poraz kao favorit | 100% · 2 dopr. u 2 tijesnih | 0/2 | 0% · 0P / 2 dopr. | — | — | ||
| 9 | 0/1 | 0% · poraz u autsajderskoj | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 izj. | 3/6 | 50% | 57% | 1/4 | 25% | — | — | ||
| 6 | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 auts. utak. | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | 0/3 | 0% · 0 pobj. u 3 fav. utak. | 0% · 0 dopr. u 3 tijesnih | — | — | — | — | ||
| 6 | 0/5 | 0% | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | — | — | 50% · 1 dopr. u 2 tijesnih | 0/1 | 0% · 0P / 1 dopr. | — | — | ||
| 6 | 0/5 | 0% | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | — | — | 100% | 0/5 | 0% | — | — | ||
| 6 | 1/1 | 100% · pobjeda u autsajderskoj | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 izj. | 2/3 | 67% · 2 pobj. u 3 fav. utak. | 0% · 0 dopr. u 2 tijesnih | — | — | — | 4 | ||
| 6 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | — | — | 0% · bez gola/asista u tijesnoj | — | — | — | — | ||
| 6 | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 auts. utak. | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 2/3 | 67% · 2 pobj. u 3 fav. utak. | 100% · gol/asist u tijesnoj | 0/1 | 0% · 0P / 1 dopr. | — | 6 | ||
Favorit u formi | 6 | 1/1 | 100% · pobjeda u autsajderskoj | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 3/4 | 75% | 100% · 2 dopr. u 2 tijesnih | 2/2 | 100% · 2P / 2 dopr. | 2 | 2 | |
| 6 | 0/3 | 0% · 0 pobj. u 3 auts. utak. | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 izj. | 0/1 | 0% · poraz kao favorit | 25% | 0/1 | 0% · 0P / 1 dopr. | — | — | ||
| 3 | — | — | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 fav. utak. | 50% · 1 dopr. u 2 tijesnih | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | 1 | 1 | ||
| 3 | — | — | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 fav. utak. | 100% · gol/asist u tijesnoj | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | 1 | 3 | ||
| 3 | 1/1 | 100% · pobjeda u autsajderskoj | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | 0/1 | 0% · poraz kao favorit | — | — | — | — | 2 | ||
| 3 | 1/1 | 100% · pobjeda u autsajderskoj | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | 0/1 | 0% · poraz kao favorit | 0% · bez gola/asista u tijesnoj | — | — | — | — | ||
| 3 | 1/1 | 100% · pobjeda u autsajderskoj | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | 1/1 | 100% · pobjeda kao favorit | 0% · bez gola/asista u tijesnoj | — | — | — | 2 |
Karlo — Odaberite drugog igrača (+)