Pripremite termine, upravljajte postavama i pregledajte učinke.
Pregledajte trendove učinka igrača i momčadi.
Kliknite igrača za detalje ili otvorite naprednu statistiku u izborniku (⚙).
| Vec | 21 | 55 | 83 | 38 | 45 | 61.8% | 0.69 | 0.82 | 1.81 | 2.14 |
| Bobo | 19 | 51 | 80 | 27 | 53 | 49.0% | 0.53 | 1.04 | 1.42 | 2.79 |
| Maki | 20 | 51 | 66 | 38 | 28 | 54.9% | 0.75 | 0.55 | 1.90 | 1.40 |
| Mirko | 20 | 49 | 56 | 35 | 21 | 40.8% | 0.71 | 0.43 | 1.75 | 1.05 |
| Folk | 14 | 39 | 53 | 39 | 14 | 43.6% | 1.00 | 0.36 | 2.79 | 1.00 |
| Pozna | 18 | 48 | 50 | 27 | 23 | 45.8% | 0.56 | 0.48 | 1.50 | 1.28 |
| Krešo | 10 | 31 | 46 | 27 | 19 | 38.7% | 0.87 | 0.61 | 2.70 | 1.90 |
| Srki | 12 | 26 | 46 | 23 | 23 | 46.2% | 0.88 | 0.88 | 1.92 | 1.92 |
| Bonkila | 15 | 41 | 35 | 20 | 15 | 34.1% | 0.49 | 0.37 | 1.33 | 1.00 |
| Kole | 12 | 32 | 34 | 23 | 11 | 34.4% | 0.72 | 0.34 | 1.92 | 0.92 |
| Luka | 7 | 25 | 33 | 23 | 10 | 60.0% | 0.92 | 0.40 | 3.29 | 1.43 |
| Robi | 11 | 30 | 32 | 14 | 18 | 26.7% | 0.47 | 0.60 | 1.27 | 1.64 |
| Zbile | 12 | 27 | 29 | 18 | 11 | 51.9% | 0.67 | 0.41 | 1.50 | 0.92 |
| Đomla | 7 | 17 | 24 | 16 | 8 | 52.9% | 0.94 | 0.47 | 2.29 | 1.14 |
| Singi | 11 | 33 | 24 | 14 | 10 | 39.4% | 0.42 | 0.30 | 1.27 | 0.91 |
| Denis | 3 | 8 | 18 | 11 | 7 | 75.0% | 1.38 | 0.88 | 3.67 | 2.33 |
| Broxi | 9 | 24 | 16 | 10 | 6 | 50.0% | 0.42 | 0.25 | 1.11 | 0.67 |
| Belaj | 4 | 11 | 13 | 10 | 3 | 45.5% | 0.91 | 0.27 | 2.50 | 0.75 |
| Maja | 7 | 18 | 12 | 8 | 4 | 50.0% | 0.44 | 0.22 | 1.14 | 0.57 |
| I.Zavo | 7 | 22 | 12 | 7 | 5 | 45.5% | 0.32 | 0.23 | 1.00 | 0.71 |
| Emanuel | 5 | 11 | 12 | 4 | 8 | 72.7% | 0.36 | 0.73 | 0.80 | 1.60 |
| Juraj | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 100.0% | 2.67 | 1.00 | 4.00 | 1.50 |
| Rajić | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 16.7% | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 1.00 |
| D.Zavo | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 50.0% | 0.63 | 0.50 | 1.25 | 1.00 |
| Leo | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 100.0% | 1.33 | 1.67 | 4.00 | 5.00 |
| Marin | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 100.0% | 1.67 | 0.67 | 5.00 | 2.00 |
| Marin Š | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 66.7% | 0.67 | 0.50 | 1.33 | 1.00 |
| Gazdek | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 50.0% | 0.17 | 1.00 | 0.50 | 3.00 |
| Simba | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 100.0% | 2.50 | 0.50 | 5.00 | 1.00 |
| Luka G. | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 40.0% | 1.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
| Roki | 3 | 15 | 5 | 4 | 1 | 33.3% | 0.27 | 0.07 | 1.33 | 0.33 |
| Ivan | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 33.3% | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 1.00 |
| Jan | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Kile | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 80.0% | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 1.00 |
| Tomo | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 25.0% | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
| Domba | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 60.0% | 0.60 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| Domba V. | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 50.0% | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| Manda | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 25.0% | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 0.50 |
| Dino | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 2.00 |
| Dačo | 7 | 17 | 3 | 0 | 3 | 52.9% | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.43 |
| Dino V. | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| Kiki golman | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25.0% | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| Igor | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Leo brat | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Pišta | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| Antun | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Domba (Vec lega) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Stojanovic | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pregledajte nedavne sesije i otvorite nadzorne ploče uživo.
02.08.2026.
2 momčadi · 1 utakmica
26.07.2026.
2 momčadi · 2 utakmica
19.07.2026.
2 momčadi · 2 utakmica
12.07.2026.
3 momčadi · 14 utakmica