Skup podataka: Ukupno
Percentil u odnosu na ostale igrače u ovom skupu (50 = sredina).
6 utakmice
Autsajder, favorit, tijesne utakmice i odlučujući golovi za odabrani skup podataka.
Najbolji autsajder %
Dačo
85.7% (6/7)
Najbolji favorit %
Kile
75.0% (3/4)
Najbolji izjednačeno %
Bobo
87.5% (7/8)
Najbolji doprinos u tijesnim
Srki
100.0% (6/6)
Kliknite igrača za grafove. Na mobitelu dodirnite + za usporedbu dva igrača.
Povucite ulijevo za više stupaca →
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Usporedi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 8/10 | 80% | 6/10 | 60% | 20/35 | 57% | 88% | 10/14 | 71% | 4 | 19 | ||
| 51 | 8/21 | 38% | 7/8 | 88% | 10/22 | 45% | 69% | 5/11 | 45% | 4 | 15 | ||
| 51 | 13/21 | 62% | 4/6 | 67% | 11/24 | 46% | 46% | 4/6 | 67% | 3 | 23 | ||
| 49 | 14/30 | 47% | 2/7 | 29% | 4/12 | 33% | 58% | 2/7 | 29% | 1 | 21 | ||
| 48 | 10/20 | 50% | 6/10 | 60% | 6/18 | 33% | 56% | 4/9 | 44% | 3 | 15 | ||
| 41 | 10/28 | 36% | 1/3 | 33% · 1 pobj. u 3 izj. | 3/10 | 30% | 50% | 1/5 | 20% | 1 | 4 | ||
| 39 | 9/23 | 39% | 2/3 | 67% · 2 pobj. u 3 izj. | 6/13 | 46% | 67% | 2/6 | 33% | 1 | 18 | ||
| 33 | 3/12 | 25% | 3/4 | 75% | 7/17 | 41% | 44% | 4/4 | 100% | 4 | 12 | ||
| 32 | 8/20 | 40% | 1/4 | 25% | 2/8 | 25% | 67% | 3/8 | 38% | 3 | 12 | ||
| 31 | 4/12 | 33% | 4/7 | 57% | 4/12 | 33% | 82% | 3/9 | 33% | 1 | 10 | ||
| 30 | 7/17 | 41% | 0/4 | 0% | 1/9 | 11% | 60% | 0/6 | 0% | — | 1 | ||
| 27 | 8/16 | 50% | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 izj. | 5/9 | 56% | 67% | 1/4 | 25% | 1 | 8 | ||
Ključan u tijesnim | 26 | 5/13 | 38% | 2/4 | 50% | 5/9 | 56% | 100% | 3/6 | 50% | 1 | 13 | |
| 25 | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 auts. utak. | 2/2 | 100% · 2 pobj. u 2 izj. | 12/21 | 57% | 83% | 3/5 | 60% | 2 | 16 | ||
| 24 | 5/12 | 42% | 3/5 | 60% | 4/7 | 57% | 83% | 0/5 | 0% | — | 3 | ||
| 22 | 5/9 | 56% | 2/3 | 67% · 2 pobj. u 3 izj. | 3/10 | 30% | 17% | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | 1 | 2 | ||
| 18 | 4/10 | 40% | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 izj. | 4/6 | 67% | 100% · 3 dopr. u 3 tijesnih | 2/3 | 67% · 2P / 3 dopr. | 1 | 5 | ||
Autsajderski faktor | 17 | 6/7 | 86% | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 izj. | 3/8 | 38% | 0% | — | — | — | — | |
| 17 | 5/9 | 56% | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 izj. | 3/6 | 50% | 75% | 2/3 | 67% · 2P / 3 dopr. | 2 | 12 | ||
| 15 | 2/8 | 25% | 2/3 | 67% · 2 pobj. u 3 izj. | 1/4 | 25% | 0% | — | — | — | 4 | ||
| 11 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 izj. | 2/5 | 40% | 100% · 2 dopr. u 2 tijesnih | 1/2 | 50% · 1P / 2 dopr. | 1 | 4 | ||
| 11 | 2/3 | 67% · 2 pobj. u 3 auts. utak. | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 5/7 | 71% | 33% · 1 dopr. u 3 tijesnih | 0/1 | 0% · 0P / 1 dopr. | — | 2 | ||
| 8 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | 1/3 | 33% · 1 pobj. u 3 fav. utak. | 100% · 3 dopr. u 3 tijesnih | 3/3 | 100% · 3P / 3 dopr. | 3 | 1 | ||
| 8 | 1/1 | 100% · pobjeda u autsajderskoj | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 4/6 | 67% | 100% · gol/asist u tijesnoj | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | 1 | 8 | ||
| 6 | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 auts. utak. | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 2/3 | 67% · 2 pobj. u 3 fav. utak. | 100% · gol/asist u tijesnoj | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | — | 1 | ||
| 6 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | — | — | — | — | — | — | 1 | ||
| 6 | 2/3 | 67% · 2 pobj. u 3 auts. utak. | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 fav. utak. | 100% · gol/asist u tijesnoj | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | 1 | 1 | ||
| 6 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | — | — | 100% · gol/asist u tijesnoj | 0/1 | 0% · 0P / 1 dopr. | — | 1 | ||
| 5 | 2/2 | 100% · 2 pobj. u 2 auts. utak. | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 izj. | 1/1 | 100% · pobjeda kao favorit | 0% · bez gola/asista u tijesnoj | — | — | — | 3 | ||
Favorit u formi | 5 | — | — | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 3/4 | 75% | — | — | — | — | 2 | |
| 5 | 2/3 | 67% · 2 pobj. u 3 auts. utak. | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | 0/1 | 0% · poraz kao favorit | 100% · gol/asist u tijesnoj | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | 1 | 2 | ||
| 4 | — | — | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 2/3 | 67% · 2 pobj. u 3 fav. utak. | 0% · bez gola/asista u tijesnoj | — | — | — | — | ||
| 4 | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 auts. utak. | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | 0/1 | 0% · poraz kao favorit | 100% · gol/asist u tijesnoj | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | — | — | ||
| 4 | 0/1 | 0% · poraz u autsajderskoj | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 izj. | 0/1 | 0% · poraz kao favorit | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 auts. utak. | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | 0/1 | 0% · poraz kao favorit | 100% · 2 dopr. u 2 tijesnih | 1/2 | 50% · 1P / 2 dopr. | 1 | 1 | ||
| 3 | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 auts. utak. | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | — | — | 0% · bez gola/asista u tijesnoj | — | — | — | — | ||
| 3 | 0/1 | 0% · poraz u autsajderskoj | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 0/1 | 0% · poraz kao favorit | 100% · gol/asist u tijesnoj | 0/1 | 0% · 0P / 1 dopr. | — | — | ||
| 3 | — | — | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 2/2 | 100% · 2 pobj. u 2 fav. utak. | 100% · gol/asist u tijesnoj | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | 1 | 5 | ||
| 3 | — | — | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 2/2 | 100% · 2 pobj. u 2 fav. utak. | 100% · gol/asist u tijesnoj | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | 1 | 2 | ||
| 3 | — | — | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 2/2 | 100% · 2 pobj. u 2 fav. utak. | 0% · bez gola/asista u tijesnoj | — | — | — | 1 | ||
| 3 | — | — | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 2/2 | 100% · 2 pobj. u 2 fav. utak. | 100% · gol/asist u tijesnoj | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | 1 | 3 | ||
| 2 | 1/1 | 100% · pobjeda u autsajderskoj | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | — | — | 100% · gol/asist u tijesnoj | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | 1 | 1 | ||
| 2 | — | — | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 0/1 | 0% · poraz kao favorit | 100% · gol/asist u tijesnoj | 0/1 | 0% · 0P / 1 dopr. | — | 2 | ||
| 2 | — | — | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 0/1 | 0% · poraz kao favorit | 0% · bez gola/asista u tijesnoj | — | — | — | — | ||
| 2 | 1/1 | 100% · pobjeda u autsajderskoj | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | — | — | 100% · gol/asist u tijesnoj | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | — | — | ||
| 2 | 1/1 | 100% · pobjeda u autsajderskoj | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | — | — | 0% · bez gola/asista u tijesnoj | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 1/1 | 100% · pobjeda kao favorit | — | — | — | — | 5 | ||
| 2 | 0/1 | 0% · poraz u autsajderskoj | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | — | — | 0% · bez gola/asista u tijesnoj | — | — | — | — |
Ivan — Odaberite drugog igrača (+)